Примерная стоимость услуг по локальному кузовному ремонту.
| До ремонта бампера |
Ремонт бампера Kia Rio | После ремонта бампера |
|
![]() |
Бампер передний снять/поставить | 800 | ![]() |
| Бампер передний - ремонт | 2500 | ||
| Бампер передний - локальная окраска | 4000 | ||
| Итоговая стоимость | 7300 | ||
| До ремонта бампера | Ремонт бампера Mazda-6 | После ремонта бампера |
|
![]() |
Бампер задний снятие/установка | 800 | ![]() |
| Бампер задний - ремонт | 2500 | ||
| Бампер задний – локальная окраска | 4500 | ||
| Итоговая стоимость | 7800 | ||






















